경기북부 중고차 북부카에서 자신있게 추천하는 국산 우대차량입니다.
YF소나타
2010-09 152,000km 휘발유 오토 470만원 할부(4%금리적용시) 만원렉스턴 스포츠
2020-09 75,739km 경유 오토 1,950만원 할부(4%금리적용시) 만원포터2
2016-11 197,000km 경유 수동 690만원 할부(4%금리적용시) 만원베뉴
2019-10 14,101km 휘발유 오토 1,980만원 할부(4%금리적용시) 만원제네시스
2008-02 120,000km 휘발유 오토 490만원 할부(4%금리적용시) 만원코란도투리스모
2015-10 60,874km 경유 오토 970만원 할부(4%금리적용시) 만원투싼iX
2011-04 80,600km 경유 오토 750만원 할부(4%금리적용시) 만원LF 소나타
2015-10 99,000km 휘발유 오토 880만원 할부(4%금리적용시) 만원슈퍼렉스턴
2011-03 186,000km 경유 오토 490만원 할부(4%금리적용시) 만원뉴 투싼iX
2013-05 154,589km 경유 오토 780만원 할부(4%금리적용시) 만원스토닉
2017-12 68,210km 경유 오토 1,080만원 할부(4%금리적용시) 만원봉고3트럭
2019-05 65,629km 경유 오토 1,450만원 할부(4%금리적용시) 만원올뉴쏘렌토
2014-11 82,000km 경유 오토 1,650만원 할부(4%금리적용시) 만원그랜드스타렉스밴
2018-02 176,580km 경유 오토 1,080만원 할부(4%금리적용시) 만원봉고3트럭
2019-01 108,000km 경유 수동 1,550만원 할부(4%금리적용시) 만원포터2
2015-04 177,852km 경유 수동 730만원 할부(4%금리적용시) 만원레이
2014-04 80,000km 휘발유 오토 850만원 할부(4%금리적용시) 만원포터2 일렉트릭
2020-11 25,000km 전기 오토 2,030만원 할부(4%금리적용시) 만원더뉴QM6
2019-07 95,000km LPG 오토 1,890만원 할부(4%금리적용시) 만원봉고3트럭
2019-03 88,208km 경유 오토 1,380만원 할부(4%금리적용시) 만원싼타페 더 프라임
2017-03 94,829km 경유 오토 1,580만원 할부(4%금리적용시) 만원포터2
2020-07 145,300km 경유 수동 1,530만원 할부(4%금리적용시) 만원올뉴쏘렌토
2016-04 79,291km 경유 오토 1,550만원 할부(4%금리적용시) 만원그랜드스타렉스밴
2011-03 306,000km 경유 오토 490만원 할부(4%금리적용시) 만원K7
2010-11 129,604km 휘발유 오토 530만원 할부(4%금리적용시) 만원포터2
2016-10 48,000km 경유 수동 1,150만원 할부(4%금리적용시) 만원그랜저HG
2012-03 178,938km 휘발유 오토 670만원 할부(4%금리적용시) 만원모하비
2009-12 125,000km 경유 오토 900만원 할부(4%금리적용시) 만원LF 소나타
2015-03 128,493km 휘발유 오토 1,270만원 할부(4%금리적용시) 만원LF 소나타
2015-12 127,000km LPG 오토 890만원 할부(4%금리적용시) 만원경기북부 중고차 북부카에서 자신있게 추천하는 수입 우대차량입니다.
뉴A6
2015-08 114,700km 경유 오토 1,850만원 할부(4%금리적용시) 만원M35
2006-04 124,250km 휘발유 오토 440만원 할부(4%금리적용시) 만원MKX
2010-03 207,900km 휘발유 오토 540만원 할부(4%금리적용시) 만원XF
2010-08 176,478km 경유 오토 650만원 할부(4%금리적용시) 만원레인지로버 이보크
2014-06 131,000km 경유 오토 1,580만원 할부(4%금리적용시) 만원뉴 7-SERIES
2014-12 210,000km 경유 오토 1,690만원 할부(4%금리적용시) 만원X6
2014-05 218,411km 경유 오토 2,090만원 할부(4%금리적용시) 만원레인지로버 스포츠
2011-02 188,000km 경유 오토 1,630만원 할부(4%금리적용시) 만원레인지로버 4세대
2015-08 74,470km 경유 오토 6,950만원 할부(4%금리적용시) 만원익스플로러
2014-03 106,298km 휘발유 오토 1,499만원 할부(4%금리적용시) 만원큐브
2012-09 85,564km 휘발유 오토 680만원 할부(4%금리적용시) 만원뉴E-클래스
2013-12 50,300km 경유 오토 2,290만원 할부(4%금리적용시) 만원골프 7세대
2014-04 137,428km 경유 오토 1,150만원 할부(4%금리적용시) 만원뉴XF
2014-05 132,965km 휘발유 오토 1,300만원 할부(4%금리적용시) 만원뉴E-클래스
2015-11 85,812km 경유 오토 1,830만원 할부(4%금리적용시) 만원더 뉴 파사트
2014-11 176,000km 경유 오토 580만원 할부(4%금리적용시) 만원디스커버리 스포츠
2017-10 113,597km 경유 오토 1,830만원 할부(4%금리적용시) 만원S-클래스-W221
2008-05 228,979km 휘발유 오토 829만원 할부(4%금리적용시) 만원